<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Ranking Nacional de Permanência na Escola</title>
	<atom:link href="http://www.futuroprofessor.com.br/ranking-nacional-de-permanencia-na-escola/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.futuroprofessor.com.br/ranking-nacional-de-permanencia-na-escola</link>
	<description>espaço de discussão sobre a educação e o magistério</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 17:10:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: Bruno Machado Paixão</title>
		<link>http://www.futuroprofessor.com.br/ranking-nacional-de-permanencia-na-escola#comment-2713</link>
		<dc:creator>Bruno Machado Paixão</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 21:02:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.futuroprofessor.com.br/ranking-nacional-de-permanencia-na-escola#comment-2713</guid>
		<description>A Finlandia é a mais rigorosas nas escolas sendo a primeira no ranking</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A Finlandia é a mais rigorosas nas escolas sendo a primeira no ranking</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: BRUNO</title>
		<link>http://www.futuroprofessor.com.br/ranking-nacional-de-permanencia-na-escola#comment-2712</link>
		<dc:creator>BRUNO</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 20:58:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.futuroprofessor.com.br/ranking-nacional-de-permanencia-na-escola#comment-2712</guid>
		<description>FINLANDIA É A PRIMEIRA NOS ENSINOS  SENDO O PAÍS MAIS RIGOROSO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>FINLANDIA É A PRIMEIRA NOS ENSINOS  SENDO O PAÍS MAIS RIGOROSO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: site</title>
		<link>http://www.futuroprofessor.com.br/ranking-nacional-de-permanencia-na-escola#comment-2524</link>
		<dc:creator>site</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2007 02:09:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.futuroprofessor.com.br/ranking-nacional-de-permanencia-na-escola#comment-2524</guid>
		<description>&lt;strong&gt;hi...&lt;/strong&gt;

i agree...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>hi&#8230;</strong></p>
<p>i agree&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: blog</title>
		<link>http://www.futuroprofessor.com.br/ranking-nacional-de-permanencia-na-escola#comment-2069</link>
		<dc:creator>blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2007 22:17:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.futuroprofessor.com.br/ranking-nacional-de-permanencia-na-escola#comment-2069</guid>
		<description>&lt;strong&gt;hi...&lt;/strong&gt;

i agree...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>hi&#8230;</strong></p>
<p>i agree&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Debora</title>
		<link>http://www.futuroprofessor.com.br/ranking-nacional-de-permanencia-na-escola#comment-152</link>
		<dc:creator>Debora</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2007 14:02:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.futuroprofessor.com.br/ranking-nacional-de-permanencia-na-escola#comment-152</guid>
		<description>A propósito, olha o naipe da manchete do jornal do IG: Aluno de SP não comparece a aula, indica estudo
E em seguida diz que o índice de frequencia é 72,9% . Que loucura colocar um título desses!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A propósito, olha o naipe da manchete do jornal do IG: Aluno de SP não comparece a aula, indica estudo<br />
E em seguida diz que o índice de frequencia é 72,9% . Que loucura colocar um título desses!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Debora</title>
		<link>http://www.futuroprofessor.com.br/ranking-nacional-de-permanencia-na-escola#comment-151</link>
		<dc:creator>Debora</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2007 13:59:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.futuroprofessor.com.br/ranking-nacional-de-permanencia-na-escola#comment-151</guid>
		<description>Concordo com a opinião do Carlos Castro. Mesmo tendo índice de freqüencia mais baixo que outras capitais, SP mostra melhores resultados. Fora que os números estão muito parecidos, não dá nem pra considerar alguém campeão, como se estivesse 50% mais alta! rs...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Concordo com a opinião do Carlos Castro. Mesmo tendo índice de freqüencia mais baixo que outras capitais, SP mostra melhores resultados. Fora que os números estão muito parecidos, não dá nem pra considerar alguém campeão, como se estivesse 50% mais alta! rs&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carlos Castro</title>
		<link>http://www.futuroprofessor.com.br/ranking-nacional-de-permanencia-na-escola#comment-125</link>
		<dc:creator>Carlos Castro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2007 07:07:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.futuroprofessor.com.br/ranking-nacional-de-permanencia-na-escola#comment-125</guid>
		<description>Ao observar a notícia, não consigo ver uma disparidade grande nos índices para que, São Paulo, venha a ser considerado um "campeão" de faltas para a faixa etária entre 15 e 17 anos.

Para ser mais incisivo, acho que os resultados de São Paulo são tão bons ou até melhores do que aqueles observados no Distrito Federal, tendo em vista a absurda disparidade na quantidade absoluta de jovens entre os dois estados.

Ao meu ver, a quantidade de alunos a serem atendidos pelo sistema de ensino somada a facilidade de controle, gestão de recursos e fiscalização, tão dispares devido a diferença de porte dos dois estados, é mais do que suficiente para explicar o resultado observado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ao observar a notícia, não consigo ver uma disparidade grande nos índices para que, São Paulo, venha a ser considerado um &#8220;campeão&#8221; de faltas para a faixa etária entre 15 e 17 anos.</p>
<p>Para ser mais incisivo, acho que os resultados de São Paulo são tão bons ou até melhores do que aqueles observados no Distrito Federal, tendo em vista a absurda disparidade na quantidade absoluta de jovens entre os dois estados.</p>
<p>Ao meu ver, a quantidade de alunos a serem atendidos pelo sistema de ensino somada a facilidade de controle, gestão de recursos e fiscalização, tão dispares devido a diferença de porte dos dois estados, é mais do que suficiente para explicar o resultado observado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jussara</title>
		<link>http://www.futuroprofessor.com.br/ranking-nacional-de-permanencia-na-escola#comment-124</link>
		<dc:creator>Jussara</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2007 03:29:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.futuroprofessor.com.br/ranking-nacional-de-permanencia-na-escola#comment-124</guid>
		<description>Obrigada por suas informações. 
serão de grande ajuda.
Fico feliz em saber que à pessoas como vc para nos ajudar nesse nosso pais que pouco se da valor a educação.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigada por suas informações.<br />
serão de grande ajuda.<br />
Fico feliz em saber que à pessoas como vc para nos ajudar nesse nosso pais que pouco se da valor a educação.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jaqueline</title>
		<link>http://www.futuroprofessor.com.br/ranking-nacional-de-permanencia-na-escola#comment-119</link>
		<dc:creator>Jaqueline</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2007 04:28:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.futuroprofessor.com.br/ranking-nacional-de-permanencia-na-escola#comment-119</guid>
		<description>André e Rafael, parabéns pelo trabalho de vocês !! Certamente durante esta caminhada universitária irão aprender muitas coisas. Não percam as oportunidades que surgirem. O trabalho publicado está ótimo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>André e Rafael, parabéns pelo trabalho de vocês !! Certamente durante esta caminhada universitária irão aprender muitas coisas. Não percam as oportunidades que surgirem. O trabalho publicado está ótimo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
