<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Futuro Professor &#187; Tecnologia e Ensino</title>
	<atom:link href="http://www.futuroprofessor.com.br/category/tecnologia-e-ensino/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.futuroprofessor.com.br</link>
	<description>espaço de discussão sobre a educação e o magistério</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Oct 2011 00:26:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>IX Seminário de Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa da FEUSP</title>
		<link>http://www.futuroprofessor.com.br/ix-smelp-feusp</link>
		<comments>http://www.futuroprofessor.com.br/ix-smelp-feusp#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 03:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Rocha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ensino Fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[Ensino Médio]]></category>
		<category><![CDATA[Ensino Superior]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Formação de Professores]]></category>
		<category><![CDATA[Plano de aula]]></category>
		<category><![CDATA[Sala de Aula]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia e Ensino]]></category>
		<category><![CDATA[Todos os artigos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futuroprofessor.com.br/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[Este ano, o IX SMELP acontecerá nos dias 29 e 30 de setembro, na Faculdade de Educação da USP. As inscrições com apresentação de trabalhos vão até 15 de agosto; ouvintes podem se inscrever até 29 de setembro (1º dia do Seminário). Valores e mais informações sobre as inscrições, assim como o programa, podem ser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este ano, o IX SMELP acontecerá nos dias 29 e 30 de setembro, na Faculdade de Educação da USP. As inscrições com apresentação de trabalhos vão até 15 de agosto; ouvintes podem se inscrever até 29 de setembro (1º dia do Seminário).</p>
<p>Valores e mais informações sobre as inscrições, assim como o programa, podem ser encontrados no <a href="http://www2.fe.usp.br/~lalec/smelp2010/index.html">site do evento</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futuroprofessor.com.br/ix-smelp-feusp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informática como recurso pedagógico nas séries iniciais [Pesquisas #2]</title>
		<link>http://www.futuroprofessor.com.br/informatica-como-recurso-pedagogico-nas-series-iniciais</link>
		<comments>http://www.futuroprofessor.com.br/informatica-como-recurso-pedagogico-nas-series-iniciais#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 13:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Pasti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ensino Fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[Ensino Infantil]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia e Ensino]]></category>
		<category><![CDATA[Boa Vista]]></category>
		<category><![CDATA[educação]]></category>
		<category><![CDATA[Francisca Nilde da Silva]]></category>
		<category><![CDATA[Idonilson Bastos Wanderley Filho]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Roraima]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futuroprofessor.com.br/?p=844</guid>
		<description><![CDATA[Dando continuidade à série pesquisas, trazemos hoje um trabalho enviado pela Francisca da Silva, de Boa Vista, Roraima. O trabalho é de autoria da própria Francisca Nilde G. da Silva e do Idonilson Bastos Wanderley Filho: Informática na Educação: a utilização da informática como recurso pedagógico nas séries iniciais. Resumo: O presente trabalho tem como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dando continuidade à série <a href="http://www.futuroprofessor.com.br/category/pesquisas">pesquisas</a>, trazemos hoje um trabalho enviado pela <strong>Francisca da Silva</strong>, de Boa Vista, Roraima. O trabalho é de autoria da própria Francisca Nilde G. da Silva e do Idonilson Bastos Wanderley Filho:</p>
<h3>Informática na Educação: a utilização da informática como recurso pedagógico nas séries iniciais.</h3>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-87" title="informatica-ensino-basico.jpg" src="http://www.futuroprofessor.com.br/wp-content/uploads/2008/02/learn_to_use_computer.jpg" alt="informatica-ensino-basico.jpg" width="300" height="225" /></p>
<p><strong>Resumo</strong>: O presente trabalho tem como finalidade investigar o computador como instrumento pedagógico na sala de aula para quebra de paradigmas das aulas expositivas, que há tempo estão ultrapassadas, bem como sua capacidade de motivar os alunos na elaboração de trabalhos e pesquisas. Tendo o computador como meio de pesquisa e instrumento pedagógico o professor deve estar apto a ensinar e aprender com o aluno sendo crítico com os conteúdos encontrados na rede (Internet), ensinando os alunos a selecionar os sites e conteúdos mais adequados e confiáveis, descartando os inapropriados ou de pouca confiabilidade. O professor pode utilizar softwares pedagógicos, que ajuda a criança no raciocínio lógico, coordenação, leitura entre outros aspectos, por ser um recurso tecnológico inovador em sala de aula. Tornando as aulas mais atraentes, as crianças ficam mais interessadas no conteúdo, pois elas vêem o computador como entretenimento e não como uma obrigação.</p>
<p><a href="http://www.futuroprofessor.com.br/wp-content/uploads/2009/08/Artigo-Francisca.pdf"><strong>Acesse o arquivo na íntegra</strong></a><strong> </strong>(em PDF).</p>
<p>Agradecemos à Francisca pela disponibilidade e pela vontade de vê-lo publicado. Também ficamos muito felizes por sermos lembrados em Roraima! É muito bom saber que somos lidos em todo canto do país.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futuroprofessor.com.br/informatica-como-recurso-pedagogico-nas-series-iniciais/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prêmio Instituto Claro</title>
		<link>http://www.futuroprofessor.com.br/premio-instituto-claro</link>
		<comments>http://www.futuroprofessor.com.br/premio-instituto-claro#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 19:43:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Rocha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Prêmios e Concursos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia e Ensino]]></category>
		<category><![CDATA[Todos os artigos]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[claro]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[educação]]></category>
		<category><![CDATA[institu~to]]></category>
		<category><![CDATA[móvel]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[telefone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futuroprofessor.com.br/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[A Claro abriu as inscrições para o Prêmio Instituto Claro &#8211; novas formas de aprender. O prêmio visa dar destaque e reconhecimento às iniciativas que utilizam TICs (tecnologias de informação e comunicação) na educação. Há prêmios para pesquisas (iniciação, pós etc.), desenvolvimento (escolas, ONGs etc.) e vivência (relatos de educadores). Os prêmios variam para cada categoria, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Claro abriu as inscrições para o <a href="http://www.institutoclaro.org.br/instituto-claro/nossos-projetos/premio-instituto">Prêmio Instituto Claro &#8211; novas formas de aprender</a>. O prêmio visa dar destaque e reconhecimento às iniciativas que utilizam TICs (tecnologias de informação e comunicação) na educação.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="instclaro2009" src="http://i2.photobucket.com/albums/y11/rocha87/Futuro%20Professor/premio-banner2.jpg" alt="" width="381" height="96" /></p>
<p>Há prêmios para pesquisas (iniciação, pós etc.), desenvolvimento (escolas, ONGs etc.) e vivência (relatos de educadores). Os prêmios variam para cada categoria, mas somam o equivalente a mais de R$ 100 mil.</p>
<p>Para ler o regulamento e participar, basta visitar o <a href="http://www.institutoclaro.org.br/instituto-claro/nossos-projetos/premio-instituto">site do Prêmio Instituto Claro</a> e fazer o download dos arquivos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futuroprofessor.com.br/premio-instituto-claro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogs e a motivação dos alunos à escrita [Pesquisas #1]</title>
		<link>http://www.futuroprofessor.com.br/blogs-educacao-redacao</link>
		<comments>http://www.futuroprofessor.com.br/blogs-educacao-redacao#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 01:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Pasti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ensino Fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia e Ensino]]></category>
		<category><![CDATA[Todos os artigos]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Claudia Rodrigues]]></category>
		<category><![CDATA[educação]]></category>
		<category><![CDATA[IEL]]></category>
		<category><![CDATA[motivação]]></category>
		<category><![CDATA[redação]]></category>
		<category><![CDATA[unicamp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futuroprofessor.com.br/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[Pensando em alguns pedidos e artigos enviados à nós, inauguramos esta seção Pesquisas com o objetivo de ser um canal específico para divulgação das pesquisas em educação. Há muitos professores e pesquisadores trabalhando no tema da educação, e precisando de espaço para divulgar seus trabalhos, e esperamos contribuir neste sentido. Esta primeira edição traz um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pensando em alguns pedidos e artigos enviados à nós, inauguramos esta seção <strong>Pesquisas</strong> com o objetivo de ser um canal específico para divulgação das pesquisas em educação. Há muitos professores e pesquisadores trabalhando no tema da educação, e precisando de espaço para divulgar seus trabalhos, e esperamos contribuir neste sentido.</p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-796" title="blog" src="http://www.futuroprofessor.com.br/wp-content/uploads/2009/07/blog.jpg" alt="blog" width="180" height="188" />Esta primeira edição traz um trabalho interessantíssimo da Claudia Rodrigues de Campinas, já citado pela <a href="http://leituraescola.blogspot.com/2008/12/blogs-e-desempenho-escolar.html">Fátima</a> antes de estar disponível na <a href="http://libdigi.unicamp.br">Biblioteca Digital da Unicamp</a>:</p>
<h3>O uso de blogs como estratégia motivadora para o ensino de escrita na escola</h3>
<p><small style="font-size: 12px"><strong>Resumo: </strong>A presente pesquisa se insere na área de Linguagem e Tecnologia e, tendo como foco central a produção de blogs, busca investigar as possibilidades que os novos gêneros digitais oferecem para o ensino de produção de texto na escola. O estudo parte do pressuposto que é desejável trazer para sala de aula as experiências de linguagem que os alunos já vivenciam em seu cotidiano. A dissertação relata os resultados de dois estudos realizados a partir de atividades propostas para alunos do ensino médio em uma escola particular, cujas salas de aula são todas equipadas para uso de tecnologia.<br />
A pesquisa foi motivada pela constatação de que esses recursos não estavam sendo adequadamente explorados nas práticas pedagógicas. O componente teórico da pesquisa discute inicialmente a importância da tecnologia no contexto educacional e a pertinência em rever a natureza da linguagem, considerando as transformações que a tecnologia promove. Em seguida, apresenta-se uma discussão geral sobre o blog, ambiente explorado na tarefa proposta nos dois estudos empíricos. O componente empírico relata inicialmente uma experiência que não foi bem sucedida, tentando entender os fatores que explicam o seu fracasso. O segundo estudo empírico buscou contornar as falhas do primeiro, modificando a natureza da tarefa proposta e oferecendo mais liberdade de ação para os alunos.<br />
Os resultados apontam que é pertinente utilizar o blog como uma ferramenta pedagógica, e que o uso desse recurso é motivador para os alunos e pode gerar produções complexas e criativas.</small></p>
<p>Disponível na íntegra <a href="http://libdigi.unicamp.br/document/?code=000436236">aqui, na Biblioteca Digital da Unicamp</a>.</p>
<p><strong>Comentário</strong>: esta pesquisa vem comprovar os ganhos do bom uso das tecnologias na educação. Como <a href="/wiki-e-ensino">discutimos anteriormente</a>, acreditamos que não é qualquer ferramenta que traz ganhos para o processo de aprendizagem, mas alguns usos inteligentes dessas ferramentas.</p>
<p>A série continua na próxima semana, com o artigo <strong>&#8220;Informática na Educação: a utilização da informática como recurso pedagógico nas séries iniciais&#8221;</strong>, enviado pela leitora Francisca da Silva, de Boa Vista.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futuroprofessor.com.br/blogs-educacao-redacao/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Links: Dictionary.com</title>
		<link>http://www.futuroprofessor.com.br/links-dictionarycom</link>
		<comments>http://www.futuroprofessor.com.br/links-dictionarycom#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 03:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Rocha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Reforma Ortográfica]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia e Ensino]]></category>
		<category><![CDATA[Todos os artigos]]></category>
		<category><![CDATA[aula]]></category>
		<category><![CDATA[dicionário]]></category>
		<category><![CDATA[dictionary]]></category>
		<category><![CDATA[enciclopédia]]></category>
		<category><![CDATA[estrangeira]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[grátis]]></category>
		<category><![CDATA[inglês]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[língua]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[português]]></category>
		<category><![CDATA[professor]]></category>
		<category><![CDATA[sinônimos]]></category>
		<category><![CDATA[tradução]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futuroprofessor.com.br/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[Dictionary.com http://dictionary.reference.com/ Novamente, postando sobre dicionários online. O Dictionary.com é um serviço do buscador Ask. O dicionário é um dos maiores e mais completos da internet, em inglês. É indispensável para qualquer estudante da língua inglesa e uma ótima ferramenta para o professor de língua estrangeira indicar a seus alunos. O dicionário mostra a pronúncia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.futuroprofessor.com.br/category/links"><img class="alignright" style="border: 0px;" title="Links" src="http://i2.photobucket.com/albums/y11/rocha87/Futuro%20Professor/SBP0343087_T.jpg" border="0" alt="" width="112" height="170" /></a></p>
<ul>
<li><strong>Dictionary.com</strong><br />
<a href="http://dictionary.reference.com/">http://dictionary.reference.com/</a></li>
</ul>
<p>Novamente, postando sobre dicionários online. O <em>Dictionary.com</em> é um serviço do buscador <a href="http://www.ask.com/">Ask</a>. O dicionário é um dos maiores e mais completos da internet, em inglês. É indispensável para qualquer estudante da língua inglesa e uma ótima ferramenta para o professor de língua estrangeira indicar a seus alunos.</p>
<p>O dicionário mostra a pronúncia da palavra, além de executar o áudio. As definições são bem completas (definições também em inglês) e você ainda pode buscar sinônimos e ver palavras do mesmo campo semântico, clicando na aba superior do site, em &#8220;Thesaurus&#8221;.</p>
<p>O site também disponibiliza uma enciclopédia (na aba &#8220;Reference&#8221;) e traduções da palavra em diversas línguas (em &#8220;Translate&#8221;), inclusive em português (brasileiro e europeu).</p>
<p>Fiz o teste com algumas palavras que sofreram modificações com o Novo Acordo Ortográfico e a tradução para o português se mostrou atualizada, como em &#8220;ideia&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futuroprofessor.com.br/links-dictionarycom/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Links: Biblioteca Digital da BN</title>
		<link>http://www.futuroprofessor.com.br/links-biblioteca-digital-da-bn</link>
		<comments>http://www.futuroprofessor.com.br/links-biblioteca-digital-da-bn#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 03:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Rocha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Plano de aula]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia e Ensino]]></category>
		<category><![CDATA[Todos os artigos]]></category>
		<category><![CDATA[biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[bn]]></category>
		<category><![CDATA[desenho]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[figura]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[geografia]]></category>
		<category><![CDATA[grátis]]></category>
		<category><![CDATA[história]]></category>
		<category><![CDATA[literatura]]></category>
		<category><![CDATA[manuscrito]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[nacional]]></category>
		<category><![CDATA[obras]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[português]]></category>
		<category><![CDATA[raras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futuroprofessor.com.br/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[Biblioteca Nacional Digital http://www.bn.br/bndigital/ A Biblioteca Nacional disponibiliza gratuitamente uma riquíssima Biblioteca Digital com diversas obras raras, livros, manuscritos, fotografias, mapas etc. Para acessar, é só entrar no site e digitar sua busca, ou passear pelos vários projetos com conteúdos completos. O site é perfeito para ajudar o professor a elaborar um bom plano de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://futuroprofessor.com.br/category/links"><img class="alignright" title="Links" src="http://i2.photobucket.com/albums/y11/rocha87/Futuro%20Professor/AYP1213272_T.jpg" border="0" alt="" width="122" height="170" /></a></p>
<ul>
<li><strong>Biblioteca Nacional Digital</strong><br />
<a href="http://www.bn.br/bndigital/">http://www.bn.br/bndigital/</a></li>
</ul>
<p>A <em>Biblioteca Nacional</em> disponibiliza gratuitamente uma riquíssima Biblioteca Digital com diversas obras raras, livros, manuscritos, fotografias, mapas etc.</p>
<p>Para acessar, é só entrar no site e digitar sua busca, ou passear pelos vários projetos com conteúdos completos. O site é perfeito para ajudar o professor a elaborar um bom <a href="http://www.futuroprofessor.com.br/plano-de-aula">plano de aula</a>. Ótimo para professores de História, Português, Geografia, Literatura e curiosos em geral. Sem contar que a Biblioteca é ferramenta indispensável para alunos do ensino superior e professores em formação.</p>
<p><strong>E você?</strong></p>
<p>E você, leitor, tem algum link que possa ser interessante e gostaria de compartilhá-lo? Mande-nos sua sugestão! Deixe um comentário abaixo ou entre em contato pelo <a href="http://www.futuroprofessor.com.br/contato">Fale Conosco</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futuroprofessor.com.br/links-biblioteca-digital-da-bn/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Links: Dicionário Priberam Online</title>
		<link>http://www.futuroprofessor.com.br/link-dic-priberam</link>
		<comments>http://www.futuroprofessor.com.br/link-dic-priberam#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 19:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Rocha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Reforma Ortográfica]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia e Ensino]]></category>
		<category><![CDATA[Todos os artigos]]></category>
		<category><![CDATA[dicionário]]></category>
		<category><![CDATA[dico]]></category>
		<category><![CDATA[europeu]]></category>
		<category><![CDATA[nova]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[ortografia]]></category>
		<category><![CDATA[português]]></category>
		<category><![CDATA[Priberam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futuroprofessor.com.br/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[Dicionário Priberam da Língua Portuguesa http://www.priberam.pt/DLPO/ A Priberam é uma empresa européia que desenvolve ferramentas tecnológicas para computadores e internet, incluido tecnologias linguísticas, entre elas, o Dicionário Priberam da Língua Portuguesa. Apesar de ser um dicionário de português europeu, ele é uma ferramenta poderosa de busca de palavras, com definições bem completas e conjugação de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.futuroprofessor.com.br/category/links"><img class="alignright" style="border: 0px;" title="Links" src="http://i2.photobucket.com/albums/y11/rocha87/Futuro%20Professor/SBP0343087_T.jpg" border="0" alt="" width="112" height="170" /></a></p>
<ul>
<li><strong>Dicionário Priberam da Língua Portuguesa<br />
</strong><a href="http://www.priberam.pt/DLPO/">http://www.priberam.pt/DLPO/</a></li>
</ul>
<p>A <a href="http://www.priberam.pt/default.aspx">Priberam</a> é uma empresa européia que desenvolve ferramentas tecnológicas para computadores e internet, incluido tecnologias linguísticas, entre elas, o <em>Dicionário Priberam da Língua Portuguesa</em>.</p>
<p>Apesar de ser um dicionário de português europeu, ele é uma ferramenta poderosa de busca de palavras, com definições bem completas e conjugação de verbos. Além disso, o dicionário possui a opção de ser lido de acordo com a nova ortografia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futuroprofessor.com.br/link-dic-priberam/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greve na USP e confronto com a PM</title>
		<link>http://www.futuroprofessor.com.br/greve-usp-pm</link>
		<comments>http://www.futuroprofessor.com.br/greve-usp-pm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 23:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Rocha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração Escolar]]></category>
		<category><![CDATA[Educação a Distância]]></category>
		<category><![CDATA[Ensino Superior]]></category>
		<category><![CDATA[Formação de Professores]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Política Educacional]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia e Ensino]]></category>
		<category><![CDATA[Todos os artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Universidades]]></category>
		<category><![CDATA[Valorização do Professor]]></category>
		<category><![CDATA[Violência na Escola]]></category>
		<category><![CDATA[adunicamp]]></category>
		<category><![CDATA[adusp]]></category>
		<category><![CDATA[alunos]]></category>
		<category><![CDATA[armas]]></category>
		<category><![CDATA[assaltos]]></category>
		<category><![CDATA[básica]]></category>
		<category><![CDATA[brandão]]></category>
		<category><![CDATA[cadernos]]></category>
		<category><![CDATA[caell]]></category>
		<category><![CDATA[campus]]></category>
		<category><![CDATA[carro]]></category>
		<category><![CDATA[choque]]></category>
		<category><![CDATA[cidade]]></category>
		<category><![CDATA[ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[confronto]]></category>
		<category><![CDATA[cruesp]]></category>
		<category><![CDATA[dce]]></category>
		<category><![CDATA[direitos]]></category>
		<category><![CDATA[docentes]]></category>
		<category><![CDATA[drogas]]></category>
		<category><![CDATA[educação]]></category>
		<category><![CDATA[estupro]]></category>
		<category><![CDATA[fflch]]></category>
		<category><![CDATA[filosofia]]></category>
		<category><![CDATA[flores]]></category>
		<category><![CDATA[força]]></category>
		<category><![CDATA[formação]]></category>
		<category><![CDATA[geografia]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[greve]]></category>
		<category><![CDATA[história]]></category>
		<category><![CDATA[letras]]></category>
		<category><![CDATA[manifestação]]></category>
		<category><![CDATA[militar]]></category>
		<category><![CDATA[pública]]></category>
		<category><![CDATA[pedagogia]]></category>
		<category><![CDATA[polícia]]></category>
		<category><![CDATA[professores]]></category>
		<category><![CDATA[reitora]]></category>
		<category><![CDATA[reitoria]]></category>
		<category><![CDATA[reivindicações]]></category>
		<category><![CDATA[renúncia]]></category>
		<category><![CDATA[roubos]]></category>
		<category><![CDATA[são paulo]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<category><![CDATA[serra]]></category>
		<category><![CDATA[sintusp]]></category>
		<category><![CDATA[sitiar]]></category>
		<category><![CDATA[sociais]]></category>
		<category><![CDATA[stu]]></category>
		<category><![CDATA[suely]]></category>
		<category><![CDATA[tática]]></category>
		<category><![CDATA[unesp]]></category>
		<category><![CDATA[unicamp]]></category>
		<category><![CDATA[universidade]]></category>
		<category><![CDATA[universitário]]></category>
		<category><![CDATA[univesp]]></category>
		<category><![CDATA[USP]]></category>
		<category><![CDATA[vilela]]></category>
		<category><![CDATA[violência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futuroprofessor.com.br/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[Hoje o Futuro Professor vem se pronunciar sobre a greve na USP e o confronto de alunos, professores e funcionários com a Força Tática da PM no Campus Butantã da USP em São Paulo, na última terça-feira, dia 09. Os funcionários da USP, representados pelo Sintusp, estão em greve desde o dia 5 de maio, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="pmusp01" src="http://i2.photobucket.com/albums/y11/rocha87/Futuro%20Professor/IMG_2239jpg_595.jpg" alt="" width="238" height="357" />Hoje o <strong>Futuro Professor</strong> vem se pronunciar sobre a greve na USP e o confronto de alunos, professores e funcionários com a Força Tática da PM no Campus Butantã da USP em São Paulo, na última terça-feira, dia 09.</p>
<p>Os funcionários da USP, representados pelo <a href="http://www.sintusp.org.br">Sintusp</a>, estão em greve desde o dia 5 de maio, reivindicando, entre outras coisas, reajuste salarial e outros direitos dos funcionários públicos. Contudo, o sindicato dos professores (<a href="http://www.adusp.org.br">Adusp</a>) e alunos da Universidade aderiram à greve apenas nas últimas semanas, tendo como principais reivindicações a extinção da <a href="http://www.ensinosuperior.sp.gov.br/portal.php/univesp">Univesp</a> (Universidade Virtual do Governo do Estado &#8211; <a title="CAPPF - FEUSP" href="http://cappf.org.br/univesp">mais!</a>) e a retirada da PM de dentro da Cidade Universitária. Recentemente, a <a href="http://www.adunicamp.org.br/">ADUnicamp</a> também aderiu à greve e se juntou ao <a href="http://www.stu.org.br/">STU</a>, a fim de repudiar a ação da PM no dito confronto e ainda lutar pelas causas que lhe dizem respeito.</p>
<p>O artigo de hoje, porém, não vem falar especificamente das reivindicações dos grevistas, mas vale lembrar que as principais delas são: melhores salários; promover debates sobre a real função da Univesp; negar o novo sistema de plano de carreira docente proposto pela reitoria; e a mais recente &#8211; retirada da PM de dentro do Campus.</p>
<blockquote><p>Veja aqui as pautas da <a href="http://www.adusp.org.br/Database/campanhas/2009/carta10_06_2009.pdf">Adusp</a> (e <a href="http://www.adusp.org.br/campanhas/carreira/index.html">aqui</a>) e do <a href="http://www.sintusp.org.br/comunicado.htm">Sintusp</a>.</p></blockquote>
<p>Acho que o mais importante a ser debatido aqui e esclarecido é a pauta que trata da presença da PM no campus, por ser um assunto que tomou proporções desastrosas e, infelizmente, a mídia parece não estar preparada para divulgar com imparcialidade tais informações. É por isso que deixo claro que os alunos da USP não são contra a presença da polícia no campus para fins de segurança! Porém, poucos sabem que a<strong> Reitora da USP não convocou a PM para fazer a segurança dos alunos</strong> da USP, mas sim para intervir e evitar que os sindicatos de professores e funcionários negociem abertamente com a Reitoria.</p>
<p>O <strong>Futuro Professor</strong> lamenta a infeliz atuação da Força Tática da PM de São Paulo sob o comando da reitora da USP Profa. Dra. Suely Vilela. Assim como lamenta ver um protesto chegar a tal situação dentro de uma Instituição de Ensino.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="pmusp02" src="http://i2.photobucket.com/albums/y11/rocha87/Futuro%20Professor/140A53DAA98944D88162B616C648962D-4.jpg" alt="" width="420" height="280" /></p>
<p>A polícia foi convocada pela reitora da USP para ocupar a Cidade Universitária no dia 1º de junho com a intenção de desfazer uma manifestação de piquete e ocupação que não trazia prejuízos ao patrimônio público, nem tampouco usava de violência. A Reitoria da USP vem evitando negociações desde o início da greve e, no início do mês, tomou a infeliz decisão de convocar a Polícia Militar para sitiar o espaço da Reitoria no campus, tornando impossível o acesso à Reitora pelos representantes dos sindicatos.</p>
